Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 390L Efficient AutoSense Duplex Black Inox Look (IF43B)
R$ 2.699,25
Entrega de 7 a 15 dias úteis
Frete grátis ( Brasil )
Métodos de pagamento:

A Geladeira Electrolux Duplex Efficient com AutoSense cor Black Inox Look 390L IF43B oferece mais qualidade de armazenamento para seus alimentos, além de economia de energia.
O design moderno e a elegante cor preta garantem mais sofisticação para a sua cozinha.
A exclusiva tecnologia AutoSense reconhece sua frequência de uso e passa a controlar automaticamente a temperatura usando Inteligência Artificial, que prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo.
A Tecnologia Inverter é responsável por garantir a estabilidade da temperatura, garantindo que os alimentos armazenados sejam mantidos frescos por mais tempo, com economia de energia de até 30%², através da eficiência energética a + + +.
A Gaveta HortiNatura é mais uma aliada para preservar o frescor de frutas e vegetais por até 2x³ mais tempo.
Possui uma vedação especial, que evita o contato direto com a temperatura interna da geladeira, reduzindo o desperdício desse tipo de alimentos.
O sistema FastAdapt permite que as prateleiras deslizantes podem ser configuradas de diversas formas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formatos.
O MoveAdapt permite mover facilmente os compartimentos graças aos dois trilhos, se adaptando exatamente ao que precisa.
O Separador de garrafas e porta-condimentos ajuda a organizar melhor o interior da geladeira e fornece um pequeno recipiente para ser usado para guardar temperos.
Além disso, a Geladeira Electrolux Frost Free Duplex Efficient 390L IF43B tem a possibilidade de incluir o Filtro TasteGuard (vendido separadamente do produto), que consegue eliminar até 9×4 mais rápido maus odores causados por bactérias, garantindo uma geladeira sempre fresca e higiênica.
¹Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) com morangos e leite.
²Com relação ao mínimo necessário para a classificação a.
³Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface.
4Resultado obtido considerando o uso perfeito do filtro e selamento total da gaveta.
Modelo | IF43B |
Marca | Electrolux |
VoltagemAutomotivo | 127V / 220V |
Cor5561 | Preto |
ControleTempClima | Automático |
Manual | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
ClassiEnergeticaClima | A + + + |
Modelo6221 | IF43B |
Cor2701 | Preto |
VoltagemMoveis | 127V / 220V |
ReferenciaModelo5561 | IF43B |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Cor | Preto |
PotenciaClima | 60 Hz |
Cor6221 | Preto |
ConsumoMoveis | 39,7 |
PainelEletro | Sim |
Ean – 127v | 7909569414385 |
Prateleiras retráteis | Sim |
Porta reversível | Não |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Gelo na porta | Não |
Color | Preto |
Selo Procel | Não |
Capacidade bruta do freezer (l | 110 |
Água na porta | Não |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 298 |
Acabamento frontal | Black Inox Look |
Material (composição | Vcm |
Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
Capacidade total bruta (Litros | Entre 300 e 399 L média |
Ambiente | Cozinha |
Profundidade do produto embalado | 74,7 cm |
Peso do produto | 55,9 Kg |
Gás refrigerante | R600a |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 298 |
Profundidade do produto | 71,7 cm |
Gelo na porta | Não |
Prateleiras expansíveis (Fast adapt | Sim |
Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer | Gabinete: 1 Prateleira Porta: 2 Prateleiras |
Classificação energética | A + + + |
Separador de garrafas | Não |
Degelo automático | Sim |
Capacidade total bruta (Litros | Entre 300 e 399 L média |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 293 |
Características | AutoSense: Controla a temperatura automaticamente usando Inteligência Artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30% mais tempo. Tecnologia Inverter: Mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para preservar seus alimentos e economia de até 30% de energia. Em relação ao mínimo para a classificação a. Gaveta HortiNatura: Preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x mais tempo Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface. FastAdapt: Prateleiras que permitem várias configurações internas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos. Separador de garrafas e porta-condimentos: Organiza melhor a prateleira da porta inferior e fornece um pequeno recipiente para ser usado para armazenamento de condimentos. Filtro TasteGuard: Elimina até 9x mais rápido os maus odores causados por bactérias, garantindo que sua geladeira permaneça sempre fresca e higiênica. Comparado ao uso do bicarbonato de sódio, segundo procedimento interno testado no DM90X. Acessório vendido separadamente. Extra Fresh: Remove até 90% do gás etileno, para desacelerar o amadurecimento de frutas e vegetais e deixá-los mais frescos por mais tempo. Conjunto acessório (case + sachê de filtro, vendidos separadamente). MoveAdapt: Mova facilmente os compartimentos ao longo dos dois trilhos para melhor se adaptar às suas necessidades. Luz de led: Permite uma melhor visualização da geladeira, com baixo consumo de energia. Bandeja de Ovos: Mais conveniência e organização na sua geladeira, com capacidade para 12 ovos. Ice Tray: Acessório ideal para manter suas bebidas geladas, sempre que quiser. |
Prateleiras removiveis | Sim |
Filtro desodorizador | Sim, TasteGuard (Vendido Separadamente |
Conectividade | Não |
Fábrica de gelo automática | Não |
Porta latas | Não |
Iluminação no compartimento freezer | Não |
Água na porta | Não |
Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 4 Prateleiras |
Largura do produto embalado | 64,9 cm |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Quantidade de portas | 2 |
Com freezer | Sim |
Altura do produto embalado | 180 cm |
Capacidade líquida do freezer (l | 97 |
Filtro desodorizador | Sim, TasteGuard (Vendido Separadamente |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/if43b/v2/index.html |
Alarme de porta aberta | Sim |
Nível de Ruído (dB | 48 |
Iluminação Interna | Sim |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/if43b/v2/index.html |
Tecnologia | Frost Free |
Gás refrigerante | R600a |
Ean – 220v | 7909569414392 |
Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
Instalação gratuita | Não |
Porta reversível | Não |
Prateleiras retráteis | Sim |
Largura do produto | 60 cm |
Código comercial – 220v | 02386FBA235 |
Cesta porta ovos | Sim |
Compartimento FlexiSpace | Não |
Capacidade bruta do freezer (l | 110 |
Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 4 Prateleiras |
Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 1 Prateleira Porta: 2 Prateleiras |
Acabamento da Porta | Black Inox Look |
Trava painel de controle | Não |
Cor do gabinete | Branco |
Tipo de Compressor | Inverter |
Código comercial – 220v | 02386FBA235 |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Sim |
Controle de temperatura | Automático |
Função turbo | Não |
Código comercial – 127v | 02386FBA135 |
Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
Rodízios | Sim |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Altura do produto | 176,9 cm |
Acabamento frontal | Aço pintado em preto |
Código comercial – 127v | 02386FBA135 |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 293 |
Voltage | 127V / 220V |
Tipo de degelo | Frost Free |
Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/60d6e86f-a0e3-48cc-9d0e-6cbc52ece977/e4rm3q/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a/original/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a.pdf |
Cesta porta ovos | Sim |
Alarme de porta aberta | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Fábrica de gelo automática | Não |
Prateleiras removiveis | Sim |
Capacidade líquida do freezer (l | 97 |
Porta latas | Não |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Sim |
Capacidade Total Bruta (l | 408 |
Acabamento lateral | Aço pintado em cinza |
Capacidade total de armazenamento | 390 |
Função turbo | Não |
Capacidade total (l | Alta – Entre 400 e 500L |
Garantia do produto | 1 ano |
Capacidade total | 408 |
Separador de garrafas | Não |
Puxadores | Sim (Embutido |
Peso do produto embalado | 57,5 Kg |
Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/60d6e86f-a0e3-48cc-9d0e-6cbc52ece977/e4rm3q/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a/original/e66430be-f0c5-428e-9e25-f104dd86b61a.pdf |
Acabamento lateral | Vcm |
Quantidade de portas | 2 |
Tipo de degelo | Frost Free |
Nível de ruído (dB | 48 |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V,127V |
Avaliações Recentes
Marcos Almeida ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou rápido e amei a qualidade do produto. Super recomendo!"
Carla Mendes ⭐⭐⭐⭐
"Produto de ótima qualidade, chegou no tempo previsto, mas achei um pouco mais firme do que eu esperava."
Rafael Souza ⭐⭐⭐⭐⭐
"Adorei! O conforto é incrível e a entrega foi super rápida. Valeu a pena!"
Fernanda Oliveira ⭐⭐⭐⭐⭐
"Fiquei muito satisfeita com a compra, o produto é de excelente qualidade e super confortável!"
José Pereira ⭐⭐⭐⭐
"Chegou no tempo certo, mas senti que o produto poderia ser um pouco mais ajustável."
Aline Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Amei a experiência de compra! O produto chegou muito rápido e superou minhas expectativas."
Victor Rocha ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto incrível, fácil de usar e chegou antes do esperado. Super recomendo!"
Lucas Silva ⭐⭐⭐⭐
"A entrega foi rápida, mas a embalagem poderia ser mais segura para evitar danos durante o transporte."
Juliana Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto de alta qualidade, super confortável e chegou bem antes do previsto. Adorei!"
Luana Lima ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou em perfeito estado, e o produto é de ótima qualidade. Adorei!"