Freezer Vertical Consul 231 Litros – CVU26FB
R$ 2.022,30
Entrega de 7 a 15 dias úteis
Frete grátis ( Brasil )
Métodos de pagamento:

O Freezer Vertical Consul CVU26 possui capacidade para 231L e conta com várias gavetas e prateleiras para ajudar você a encontrar rapidamente o que procura. Além disso, possui controle de temperatura externo.
Cor | Branco |
Cor2701 | Branco |
Cor5561 | Branco |
Imagem modulo 01 | CVU26EB-freezer-vertical-consul-231-litros-modulo1 1950×2100. Jpg |
Imagem modulo 02 | CVU26EB-freezer-vertical-consul-231-litros-modulo2 3840×2100. Jpg |
Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
Texto modulo 02 | Você pode regular a temperatura sem precisar abrir a porta do seu Freezer Consul. Desta forma, você economiza energia e preserva seus alimentos por mais tempo. Muito bom, né |
Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Texto modulo 04 | O freezer de 231 litros conta com 4 cestinhos para você armazenar o que quiser. E o melhor, são todos removíveis, o que facilita a hora da limpeza e contam com travas de segurança para evitar acidentes. |
Marca | Consul |
Título do grupo | Aproveite e leve também! |
Eficiência Energética | B |
Seção 01 produtos | W10330009, W11449399 |
Título modulo 01 | Design e alta capacidade |
Portas ou Tampas | 1 |
Exibe Whatsapp | Exibe |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm | 64 X 156,5 X 71 |
Imagem modulo 03 | CVU26EB-freezer-vertical-consul-231-litros-modulo3 2520×1350. Jpg |
Capacidade (l | 231 |
Diferencial 01 | Cor |
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/consul Freezer CVU26EB Manual Vers%C3%A3o Digital. Pdf |
Tipo | Vertical |
Texto modulo 03 | Nele cabe tudo o que você quiser e deixa o seu freezer muito mais organizado. Com tampo transparente, você não precisa nem abrir a gaveta para saber o que tem dentro. Muito mais prático para o seu dia a dia. |
Tipo do produto | Freezer |
Portfólio | Linha Branca |
Link do Upgrade | /freezer-vertical-consul-246-litros-branco-cvu30eb/p |
Texto modulo 01 | O Freezer Vertical Consul com 231 litros de capacidade é o que você precisa para armazenar seus alimentos e deixar a sua cozinha ainda mais bonita. Com design moderno, ele tem controle de temperatura externo, gavetas transparentes, além de compartimento de congelamento rápido. |
Título modulo 04 | Tudo no cestinho |
Diferencial 02 | Capacidade (l |
Seção 01 mensagens | A Forma de Gelo para Geladeira é resistente e maleável facilitando a retirada dos cubos de gelo da forma; O Filtro Antiodor remove os odores ruins, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses |
Peças compativeis | 415863; 415863; 415863; 4163206; 4163206; 4163206; 4170962; 4170962; 4170962; 4175930; 4175930; 4175930; 4176510; 4176510; 4176510; 4180941; 4180941; 4180941; 74075002; 74075002; 74075002; 151208002; 151208002; 151208002; 152405006; 152405006; 152405006; 152747004; 152747004; 152747004; 326000849; 326000849; 326000849; 326003012; 326003012; 326003012; 326005919; 326005919; 326005919; 326006006; 326006006; 326006006; 326007042; 326007042; 326007042; 326007681; 326007681; 326007681; 326008255; 326008255; 326008255; 326010185; 326010185; 326010185; 326010650; 326010650; 326010650; 326011027; 326011027; 326011027; 326012456; 326012456; 326012456; 326012765; 326012765; 326012765; 326012766; 326012766; 326012766; 326016463; 326016463; 326016463; 326021583; 326021583; 326021583; 326025071; 326025071; 326025071; 326027634; 326027634; 326027634; 326029248; 326029248; 326029248; 326030017; 326030017; 326030017; 326030794; 326030794; 326030794; 326031157; 326031157; 326031157; 326034195; 326034195; 326034195; 326034230; 326034230; 326034230; 326037534; 326037534; 326037534; 326037545; 326037545; 326037545; 326037549; 326037549; 326037549; 326038587; 326038587; 326038587; 326038590; 326038590; 326038590; 326038592; 326038592; 326038592; 326038811; 326038811; 326038811; 326038812; 326038812; 326038812; 326038813; 326038813; 326038813; 326039393; 326039393; 326039393; 326039416; 326039416; 326039416; 326039545; 326039545; 326039545; 326039546; 326039546; 326039546; 326039865; 326039865; 326039865; 326047000; 326047000; 326047000; 326049603; 326049603; 326049603; 326049953; 326049953; 326049953; 326049974; 326049974; 326049974; 326051985; 326051985; 326051985; 326057584; 326057584; 326057584; 326058157; 326058157; 326058157; 326068224; 326068224; 326068224; 326072300; 326072300; 326072300; 326073268; 326073268; 326073268; W10176287; W10176287; W10176287; W10191907; W10191907; W10191907; W10195898; W10195898; W10195898; W10198641; W10198641; W10198641; W10198644; W10198644; W10198644; W10200097; W10200097; W10200097; W10200393; W10200393; W10200393; W10202109; W10202109; W10202109; W10202239; W10202239; W10202239; W10202551; W10202551; W10202551; W10202553; W10202553; W10202553; W10212015; W10212015; W10212015; W10215048; W10215048; W10215048; W10218235; W10218235; W10218235; W10221052; W10221052; W10221052; W10234505; W10234505; W10234505; W10246198; W10246198; W10246198; W10246203; W10246203; W10246203; W10257136; W10257136; W10257136; W10257138; W10257138; W10257138; W10257586; W10257586; W10257586; W10257613; W10257613; W10257613; W10259720; W10259720; W10259720; W10259727; W10259727; W10259727; W10268050; W10268050; W10268050; W10268575; W10268575; W10268575; W10268585; W10268585; W10268585; W10268593; W10268593; W10268593; W10279058; W10279058; W10279058; W10283132; W10283132; W10283132; W10286237; W10286237; W10286237; W10325455; W10325455; W10325455; W10327495; W10327495; W10327495; W10330009; W10330009; W10330009; W10339512; W10339512; W10339512; W10345899; W10345899; W10345899; W10352318; W10352318; W10352318; W10393810; W10393810; W10393810; W10393812; W10393812; W10393812; W10395338; W10395338; W10395338; W10399668; W10399668; W10399668; W10403276; W10403276; W10403276; W10416685; W10416685; W10416685; W10475361; W10475361; W10475361; W10506328; W10506328; W10506328; W10547232; W10547232; W10547232; W10563505; W10563505; W10563505; W10575086; W10575086; W10575086; W10618225; W10618225; W10618225; W10621468; W10621468; W10621468; W10624404; W10624404; W10624404; W10624405; W10624405; W10624405; W10625417; W10625417; W10625417; W10666547; W10666547; W10666547; W10678044; W10678044; W10678044; W10699240; W10699240; W10699240; W10733226; W10733226; W10733226; W10773833; W10773833; W10773833; W10798744; W10798744; W10798744; W10803415; W10803415; W10803415; W10803416; W10803416; W10803416; W10813843; W10813843; W10813843; W10813848; W10813848; W10813848; W10816520; W10816520; W10816520; W10816522; W10816522; W10816522; W10838955; W10838955; W10838955; W10893523; W10893523; W10893523; W10893524; W10893524; W10893524; W11045606; W11045606; W11045606; W11046681; W11046681; W11046681; W11048048; W11048048; W11048048; W11049267; W11049267; W11049267; W11109217; W11109217; W11109217; W11133677; W11133677; W11133677; W11134202; W11134202; W11134202; W11179845; W11179845; W11179845; W11187249; W11187249; W11187249; W11283280; W11283280; W11283280; W11324484; W11324484; W11324484; W11328715; W11328715; W11328715; W11375485; W11375485; W11375485 |
Condicao Indisponivel | Sim |
Título modulo 02 | Controle de temperatura externo |
Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/consul-freezer-cvu26fb-selo-inmetro-220v.jpg |
Peso com embalagem (kg | 55 |
Diferencial 03 | Tipo |
Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/consul-freezer-cvu26fb-selo-inmetro-110v.jpg |
Seção 01 tipo | Acessórios originais para incrementar a sua compra! |
Título modulo 03 | Gavetão multiuso |
Imagem modulo 04 | CVU26EB-freezer-vertical-consul-231-litros-modulo4 2450×1350. Jpg |
Cor (identificador | Branco |
Fabricante | Consul |
Voltagem | 220V |
VoltagemAutomotivo | 220V |
Avaliações Recentes
Marcos Almeida ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou rápido e amei a qualidade do produto. Super recomendo!"
Carla Mendes ⭐⭐⭐⭐
"Produto de ótima qualidade, chegou no tempo previsto, mas achei um pouco mais firme do que eu esperava."
Rafael Souza ⭐⭐⭐⭐⭐
"Adorei! O conforto é incrível e a entrega foi super rápida. Valeu a pena!"
Fernanda Oliveira ⭐⭐⭐⭐⭐
"Fiquei muito satisfeita com a compra, o produto é de excelente qualidade e super confortável!"
José Pereira ⭐⭐⭐⭐
"Chegou no tempo certo, mas senti que o produto poderia ser um pouco mais ajustável."
Aline Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Amei a experiência de compra! O produto chegou muito rápido e superou minhas expectativas."
Victor Rocha ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto incrível, fácil de usar e chegou antes do esperado. Super recomendo!"
Lucas Silva ⭐⭐⭐⭐
"A entrega foi rápida, mas a embalagem poderia ser mais segura para evitar danos durante o transporte."
Juliana Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto de alta qualidade, super confortável e chegou bem antes do previsto. Adorei!"
Luana Lima ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou em perfeito estado, e o produto é de ótima qualidade. Adorei!"