Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 409L Água na Porta AutoSense cor Inox Look (IW45S)
R$ 2.474,25
Entrega de 7 a 15 dias úteis
Frete grátis ( Brasil )
Métodos de pagamento:

A Geladeira Electrolux Frost Free Duplex Efficient com AutoSense cor Inox Look 409L IW45S possui maior capacidade para preservar melhor seus alimentos e garante menor consumo de energia. Sua cozinha ficará moderna, elegante e eficiente.
A Tecnologia AutoSense aprende sobre sua rotina diária e controla a temperatura automaticamente, utilizando Inteligência Artificial.
A geladeira passa a reconhecer os momentos com mais ou menos uso, assim, prolongando a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo, conservando o sabor natural.
Já a Tecnologia Inverter garante condições ideais para preservar seus alimentos, mantendo a temperatura do motor mais estável. Além de evitar picos de energia, garantindo uma economia de até 30%² de energia com a eficiência a + + +.
Com FoodControl você pode controlar o prazo de validade dos alimentos que estão dentro da geladeira até a data ideal para consumo, evitando desperdícios.
Funciona como um lembrete para os alimentos que precisam de mais atenção, como frutas, vegetais e laticínios.
A Gaveta HortiNatura possui uma vedação especial que garante a umidade ideal para manter as frutas e vegetais frescos por mais tempo, preservando o sabor até 2x³ mais.
O sistema FastAdapt é mais um aliado para facilitar seu dia a dia. As prateleiras deslizantes podem ser configuradas de diversas formas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formatos.
Com Water Dispenser você pode desfrutar de água fresca diretamente da geladeira, sem precisar abrir a porta, garantindo conforto e qualidade.
O Separador de garrafas e porta-condimentos ajuda a organizar melhor o interior da geladeira e fornece um pequeno recipiente para ser usado para guardar temperos.
Além disso, a Geladeira Electrolux Frost Free Duplex Efficient 409L IW45S tem a possibilidade de incluir o Filtro TasteGuard (vendido separadamente do produto), que consegue eliminar até 9×4 mais rápido maus odores causados por bactérias, garantindo uma geladeira sempre fresca e higiênica.
¹Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) com morangos e leite.
²Com relação ao mínimo necessário para a classificação a.
³Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface.
4Comparado ao uso do bicarbonato de sódio, segundo procedimento interno testado no DM90X.
5Resultado obtido considerando o uso perfeito do filtro e selamento total da gaveta.
Marca | Electrolux |
VoltagemAutomotivo | 127V / 220V |
Cor5561 | Inox Look |
ControleTempClima | Automático |
Manual | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
ClassiEnergeticaClima | A + + + |
Cor2701 | Inox Look |
VoltagemMoveis | 127V / 220V |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Cor | Inox Look |
ConteudoEmbalagem5561 | Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
PotenciaClima | 60 Hz |
Cor6221 | Inox Look |
ConsumoMoveis | 42,4 (kWh/Mês |
PainelEletro | Sim |
Ean – 127v | 7909569414460 |
Prateleiras retráteis | Sim |
Porta reversível | Não |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Gelo na porta | Não |
Color | Inox Look |
Selo Procel | Não |
Capacidade bruta do freezer (l | 126 |
Água na porta | Sim |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 297 |
Acabamento frontal | Inox Look |
Material (composição | Vcm |
Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
Vídeo | https://youtu.be/hmcmay3ep-w |
Capacidade total bruta (Litros | Entre 400 e 500 L alta |
Ambiente | Cozinha |
Profundidade do produto embalado | 74,7 cm |
Peso do produto | 58 Kg |
Gás refrigerante | R600a |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 297 |
Profundidade do produto | 71,7 cm |
Gelo na porta | Não |
Prateleiras expansíveis (Fast adapt | Sim |
Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
Classificação energética | A + + + |
Separador de garrafas | Não |
Degelo automático | Sim |
Capacidade total bruta (Litros | Entre 400 e 500 L alta |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 292 |
Características | AutoSense: Controla a temperatura automaticamente usando Inteligência Artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo. Tecnologia Inverter: Mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para preservar seus alimentos e economia de até 30%² de energia com a eficiência A + + +. Gaveta HortiNatura: Preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x³ mais tempo. FastAdapt: Prateleiras que permitem várias configurações internas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos. Water Dispenser: Desfrute de água filtrada e fresca com todo o conforto direto da geladeira, sem precisar abrir a porta. Separador de garrafas e porta-condimentos: Organiza melhor a prateleira da porta inferior e fornece um pequeno recipiente para ser usado para armazenamento de condimentos. Filtro TasteGuard: Elimina até 9×4 mais rápido os maus odores causados por bactérias, garantindo que sua geladeira permaneça sempre fresca e higiênica. Filtro vendido separadamente. ExtraFresh: Remove até 90%5 do gás etileno, para desacelerar o amadurecimento de frutas e vegetais e deixá-los mais frescos por mais tempo. Conjunto acessório (case + sachê de filtro, vendidos separadamente). Luz de led: Permite uma melhor visualização da geladeira, com baixo consumo de energia. Bandeja de Ovos: Mais conveniência e organização na sua geladeira, com capacidade para 12 ovos. IceMax: Compartimento com abertura exclusiva que permite a reposição da água sem respingar e sem misturar odores com o restante do freezer. Complete com acessório vendido separadamente. FoodControl: Controla a validade de alimentos frescos até a data ideal de consumo, evitando desperdícios. |
Prateleiras removiveis | Sim |
Filtro desodorizador | Sim, TasteGuard (Vendido Separadamente |
Conectividade | Não |
Fábrica de gelo automática | Não |
Porta latas | Não |
Iluminação no compartimento freezer | Não |
Água na porta | Sim |
Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
Largura do produto embalado | 64,9 cm |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Quantidade de portas | 2 |
Altura do produto embalado | 187,9 cm |
Capacidade líquida do freezer (l | 117 |
Filtro desodorizador | Sim, TasteGuard (Vendido Separadamente |
Vídeos | https://youtu.be/hmcmay3ep-w |
Conteúdo da embalagem | Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/iw45s/v2/index.html |
Alarme de porta aberta | Sim |
Nível de Ruído (dB | 49 |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/iw45s/index.html |
Tecnologia | Frost Free |
Gás refrigerante | R600a |
Ean – 220v | 7909569414477 |
Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
Instalação gratuita | Não |
Porta reversível | Não |
Prateleiras retráteis | Sim |
Largura do produto | 60 cm |
Código comercial – 220v | 02415FBA230 |
Cesta porta ovos | Sim |
Capacidade bruta do freezer (l | 126 |
Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
Acabamento da Porta | Inox Look |
Trava painel de controle | Sim |
Cor do gabinete | Branco |
Tipo de compressor | Inverter |
Código comercial – 220v | 02415FBA230 |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Sim |
Controle de temperatura | Automático |
Função turbo | Não |
Código comercial – 127v | 02415FBA130 |
Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
Rodízios | Sim |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Altura do produto | 184,7 cm |
Acabamento frontal | Aço pintado em cinza |
Código comercial – 127v | 02415FBA130 |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 292 |
Voltage | 127V / 220V |
Tipo de degelo | Frost Free |
Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb3a4783-5232-4740-802a-2a762c103427/e4rm3q/28398813-681c-4993-aa1d-a5ed6a6b1b09/original/28398813-681c-4993-aa1d-a5ed6a6b1b09.pdf |
Cesta porta ovos | Sim |
Alarme de porta aberta | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Fábrica de gelo automática | Não |
Prateleiras removiveis | Sim |
Capacidade líquida do freezer (l | 117 |
Porta latas | Não |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Sim |
Capacidade Total Bruta (l | 423 |
Acabamento lateral | Aço pintado em cinza |
Capacidade total de armazenamento | 409 |
Função turbo | Não |
Capacidade total (l | Alta – Entre 400 e 500L |
Garantia do produto | 1 ano |
Separador de garrafas | Não |
Puxadores | Sim (Embutido |
Peso do produto embalado | 60 Kg |
Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb3a4783-5232-4740-802a-2a762c103427/e4rm3q/28398813-681c-4993-aa1d-a5ed6a6b1b09/original/28398813-681c-4993-aa1d-a5ed6a6b1b09.pdf |
Acabamento lateral | Vcm |
Quantidade de portas | 2 |
Tipo de degelo | Frost Free |
Nível de ruído (dB | 49 |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V |
Avaliações Recentes
Marcos Almeida ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou rápido e amei a qualidade do produto. Super recomendo!"
Carla Mendes ⭐⭐⭐⭐
"Produto de ótima qualidade, chegou no tempo previsto, mas achei um pouco mais firme do que eu esperava."
Rafael Souza ⭐⭐⭐⭐⭐
"Adorei! O conforto é incrível e a entrega foi super rápida. Valeu a pena!"
Fernanda Oliveira ⭐⭐⭐⭐⭐
"Fiquei muito satisfeita com a compra, o produto é de excelente qualidade e super confortável!"
José Pereira ⭐⭐⭐⭐
"Chegou no tempo certo, mas senti que o produto poderia ser um pouco mais ajustável."
Aline Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Amei a experiência de compra! O produto chegou muito rápido e superou minhas expectativas."
Victor Rocha ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto incrível, fácil de usar e chegou antes do esperado. Super recomendo!"
Lucas Silva ⭐⭐⭐⭐
"A entrega foi rápida, mas a embalagem poderia ser mais segura para evitar danos durante o transporte."
Juliana Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto de alta qualidade, super confortável e chegou bem antes do previsto. Adorei!"
Luana Lima ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou em perfeito estado, e o produto é de ótima qualidade. Adorei!"