Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 435L Efficient com AutoSense Side by Side cor Inox Look (IS4S)
R$ 3.749,24
Entrega de 7 a 15 dias úteis
Frete grátis ( Brasil )
Métodos de pagamento:

A Geladeira Electrolux Frost Free IS4S tem capacidade para 435 L e é de modelo side by side, que proporciona praticidade e eficiência no seu dia a dia, além de apresentar um design moderno e elegante.
Com exclusiva tecnologia AutoSense, que controla a temperatura automaticamente, a geladeira IS4S prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo.
Para que a temperatura da geladeira fique mais estável, a Geladeira Electrolux Frost Free IS4S também possui a Tecnologia Inverter, que garante condições ideais para preservar seus alimentos e economia de até 42%² de energia.
Com o Painel Digital é possível controlar a temperatura e as funções Turbo Freezer, Turbo Refrigerador, Férias e Trava Painel.
As funções Turbo resfriam rapidamente ou o freezer ou a geladeira para quando você precisa de agilidade, seja para uma festa ou para quando voltar do supermercado.
Já com IceTwister basta girar a forma para que o gelo caia no compartimento inferior e você tenha gelo sempre à mão, de maneira muito mais fácil.
A Geladeira Electrolux Frost Free IS4S possui duas gavetas na geladeira e duas no freezer para facilitar a organização e preservar ainda mais os alimentos, sejam frescos ou congelados.
Modelo | IS4S |
Marca | Electrolux |
VoltagemAutomotivo | 127V / 220V |
Cor5561 | Inox Look |
ControleTempClima | Automático |
Manual | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/77202522-4bb0-4c6d-a57b-4665f3001197/e4rm3q/3f1a1626-0915-4963-884b-fd22ec351a7d/original/3f1a1626-0915-4963-884b-fd22ec351a7d.pdf |
ClassiEnergeticaClima | A + + + |
Modelo6221 | IS4S |
Cor2701 | Inox Look |
VoltagemMoveis | 127V / 220V |
ReferenciaModelo5561 | IS4S |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Cor | Inox Look |
PotenciaClima | 60 Hz |
Cor6221 | Inox Look |
ConsumoMoveis | 38 (kWh/Mês |
PainelEletro | Sim |
Ean – 127V | 7909569417058 |
Desodorizador | Não |
Porta reversível | Não |
Prateleiras reversíveis | Não |
Gelo na porta | Não |
Color | Inox Look |
Prateleiras reguláveis | Não |
Selo Procel | Não |
Capacidade bruta do freezer (l | 178 |
Água na porta | Não |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 294 |
Acabamento frontal | Inox |
Material (composição | Vcm U10 |
Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado Porta: Plástico Transparente |
Vídeo | https://www.youtube.com/watchv=thturtwpv2u |
Ambiente | Cozinha |
Profundidade do produto embalado | 63 cm |
Prateleiras reguláveis | Não |
Peso do produto | 75 kg |
Gás refrigerante | R600a |
Compartimento congelamento rápido | Não |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 294 |
Profundidade do produto | 59 cm |
Gelo na porta | Não |
Classificação energética | A + + + |
Separador de garrafas | Não |
Degelo automático | Sim |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 290 |
Características | AutoSense: Controla a temperatura automaticamente usando Inteligência Artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30% mais tempo. Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) com morangos e leite. Tecnologia Inverter: Mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para preservar seus alimentos e economia de até 42% de energia. Em relação ao mínimo para a classificação a. Duas gavetas na geladeira e duas gavetas no freezer: Melhor organização para você preservar frutas e verduras e também alimentos congelados. IceTwister: Gelo sempre à mão, de forma mais fácil. Basta girar a forma para que o gelo caia no compartimento inferior e você tenha suas bebidas favoritas ainda mais refrescantes, quando quiser. Painel digital: Controla a temperatura e as funções Turbo Freezer, Turbo Refrigerador, Férias e Trava Painel. Turbo Refrigerador: Resfriamento rápido da geladeira, indicado para festas, para quando você retorna com compras do supermercado ou para quando precisa gelar alimentos e bebidas de forma acelerada. Turbo Freezer: Resfriamento rápido do freezer, indicado para festas ou para quando você precisa congelar alimentos de forma acelerada. Bandeja de ovos: Mais comodidade e organização na sua geladeira, com capacidade para 12 ovos. |
Prateleiras removiveis | Sim |
Conectividade | Não |
Fábrica de gelo automática | Não |
Porta latas | Não |
Iluminação no compartimento freezer | Sim |
Água na porta | Não |
Largura do produto embalado | 97,2 cm |
Quantidade de portas | 2 |
Com freezer | Sim |
Prateleiras no freezer | Sim |
Altura do produto embalado | 1,86 cm |
Total de prateleiras | Freezer: Gabinete 4 Prateleiras e 2 Gavetas / Porta 4 Prateleiras Refrigerador: Gabinete 4 Prateleiras e 2 Gavetas / Porta 3 Prateleiras |
Capacidade líquida do freezer (l | 145 |
Vídeos | https://www.youtube.com/watchv=thturtwpv2u |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/karen-low/is4s-br/index.html |
Alarme de porta aberta | Sim |
Iluminação interna | Sim |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/karen-low/is4s-br/index.html |
Tecnologia | Inverter |
Total de prateleiras | Freezer: Gabinete 4 Prateleiras e 2 Gavetas / Porta 4 Prateleiras Refrigerador: Gabinete 4 Prateleiras e 2 Gavetas / Porta 3 Prateleiras |
Range de temperatura do Freezer (°C | -14 -22 |
Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
Instalação gratuita | Não |
Porta reversível | Não |
Largura do produto | 91 cm |
Rodizios | Sim, 4 fixos |
Cesta porta ovos | Sim |
Capacidade bruta do freezer (l | 178 |
Acabamento da porta | Inox |
Trava painel de controle | Sim |
Cor do gabinete | Branco |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Não |
Controle de temperatura | Automático |
Função turbo | Sim, freezer e refrigerador |
Modo Férias | Sim |
Código comercial – 127v | 02444RBA189 |
Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/77202522-4bb0-4c6d-a57b-4665f3001197/e4rm3q/3f1a1626-0915-4963-884b-fd22ec351a7d/original/3f1a1626-0915-4963-884b-fd22ec351a7d.pdf |
Rodízios | Sim |
Compartimento congelamento rápido | Não |
Altura do produto | 1,78 cm |
Código comercial – 127v | 02444RBA189 |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 290 |
Voltage | 127V / 220V |
Tipo de degelo | Frost Free |
Cesta porta ovos | Sim |
Alarme de porta aberta | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Fábrica de gelo automática | Não |
Range de temperatura do Refrigerador (°C)’ | 2 8 |
Compartimento de Gelo | Sim, ice twister |
Prateleiras removiveis | Sim |
Capacidade líquida do freezer (l | 145 |
Porta latas | Não |
Capacidade Total Bruta (l | 472 |
Acabamento lateral | Aço pintado em cinza |
Capacidade total de armazenamento | 435 |
Função turbo | Sim, freezer e refrigerador |
Capacidade total (l | Alta – Entre 400 e 500L |
Garantia do produto | 1 ano |
Capacidade total | 435L |
Separador de garrafas | Não |
Puxadores | Sim (Embutido |
Peso do produto embalado | 82 kg |
Acabamento lateral | Cinza |
Modo Festa | Não |
Quantidade de portas | 2 |
Tipo de degelo | Frost Free |
Prateleiras no freezer | Sim |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V,127V |
Avaliações Recentes
Marcos Almeida ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou rápido e amei a qualidade do produto. Super recomendo!"
Carla Mendes ⭐⭐⭐⭐
"Produto de ótima qualidade, chegou no tempo previsto, mas achei um pouco mais firme do que eu esperava."
Rafael Souza ⭐⭐⭐⭐⭐
"Adorei! O conforto é incrível e a entrega foi super rápida. Valeu a pena!"
Fernanda Oliveira ⭐⭐⭐⭐⭐
"Fiquei muito satisfeita com a compra, o produto é de excelente qualidade e super confortável!"
José Pereira ⭐⭐⭐⭐
"Chegou no tempo certo, mas senti que o produto poderia ser um pouco mais ajustável."
Aline Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Amei a experiência de compra! O produto chegou muito rápido e superou minhas expectativas."
Victor Rocha ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto incrível, fácil de usar e chegou antes do esperado. Super recomendo!"
Lucas Silva ⭐⭐⭐⭐
"A entrega foi rápida, mas a embalagem poderia ser mais segura para evitar danos durante o transporte."
Juliana Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto de alta qualidade, super confortável e chegou bem antes do previsto. Adorei!"
Luana Lima ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou em perfeito estado, e o produto é de ótima qualidade. Adorei!"