Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient com AutoSense SmartBivolt Duplex cor Inox Look (IT70S)
R$ 3.074,24
Entrega de 7 a 15 dias úteis
Frete grátis ( Brasil )
Métodos de pagamento:

A Geladeira Duplex com AutoSense e SmartBivolt Electrolux 480L Cor Inox oferece versatilidade, permitindo o uso em diferentes ambientes e garantindo mais sabor e frescor para as refeições da sua família.
A inteligência artificial usada na tecnologia exclusiva AutoSense aprende sobre seu dia a dia e reconhece sua frequência de uso, controlando a temperatura automaticamente. Dessa forma, prolongue a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo.
A Gaveta HortiNatura possui uma vedação especial que evita o contato direto com a temperatura da geladeira, preservando o frescor de frutas e vegetais por até 2x² mais tempo.
Para reduzir o impacto ambiental, a eficiência energética mantém a temperatura mais estável e garante condições ideais para preservar os alimentos, além de ter classificação a + + + e economizar até 47%³ de energia.
Além disso, a Geladeira Duplex IT70S está equipada com atecnologia SmartBivolt, que permite você conectar sua geladeira bivolt tanto na tensão (voltagem) 127V quanto na 220V. Com isso, você tem mais flexibilidade e maior resistência à oscilação de tensão4, garantindo que sua geladeira opere sem interrupções entre 90V e 310V e suporte picos de tensão de até 350V5.
Conte também com a flexibilidade das prateleiras reversíveis e FastAdapt, que permitem você adaptar o espaço interno da geladeira da forma que desejar.
Modelo | IT70S |
Marca | Electrolux |
Cor5561 | Inox Look |
Modelo6221 | IT70S |
Cor2701 | Inox Look |
RelogioComposicaoMaterial | Aço |
ReferenciaModelo5561 | IT70S |
MaterialComposicao5561 | Aço |
Cor | Inox Look |
PotenciaClima | 60Hz |
Cor6221 | Inox Look |
ConsumoMoveis | 36.4 (kWh/Mês |
Tensão (v | Bivolt |
Gelo na porta | Não |
Capacidade – Geladeira | Alta – Entre 400 e 500L |
Selo Procel | Não |
Água na porta | Não |
Cores | Cor inox |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 358L |
Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
Iluminação interna (freezer | Não |
Profundidade do produto embalado | 80.3 cm |
Peso do produto | 67 kg |
Profundidade do produto | 76 cm |
Função turbo refrigerador | Não |
Profundidade | 70-79 cm |
Classificação energética | A + + + |
Diferenciais | Alarme de porta aberta |
Degelo automático | Sim |
Capacidade total bruta (Litros | Acima de 500 L super alta |
Características | AutoSense: Controla a temperatura automaticamente usando Inteligência Artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo. Gaveta HortiNatura: Gaveta possui vedação que preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x² mais tempo. Eficiência Energética: Mantém a temperatura mais estável e garante condições ideais para preservar os alimentos, além de ter classificação a + + + e economizar até 47%³ de energia. SmartBivolt: A tecnologia SmartBivolt permite você conectar sua geladeira bivolt tanto na tensão (voltagem) 127V quanto na 220V. Com isso, você tem mais flexibilidade e maior resistência à oscilação de tensão4, garantindo que sua geladeira opere sem interrupções entre 90V e 310V e suporte picos de tensão de até 350V5. Prateleiras reversíveis: Adapte o espaço interno da sua geladeira, para armazenar os mais diversos tipos de embalagens e alimentos. Prateleiras FastAdapt: Prateleiras deslizantes que permitem diferentes configurações internas para armazenar alimentos e bebidas de diversos tamanhos. IceMax: Gelo sempre à mão de maneira mais fácil com IceMax, compartimento com abertura exclusiva que permite a reposição da água sem respingos, que não mistura odores com o restante do freezer e é fácil de remover. Luz de LED na geladeira: Luz LED interna para melhor visualização do interior da sua geladeira. Gás ecológico (R600a): Não agride o meio ambiente nem a camada de ozônio. Separador de garrafas: Organiza melhor a prateleira inferior da porta Bandeja de ovos: Mais conveniência e organização na sua geladeira, com capacidade para 12 ovos. Filtro ExtraFresh (vendido separadamente): Absorve até 90%6 do gás etileno, para desacelerar o amadurecimento de frutas e vegetais e deixá-los mais frescos por mais tempo. ¹Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) com morangos e leite. ²Resultados obtidos em testes realizados pela furb (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface. ³Em relação à classificação energética a. 4 A oscilação de tensão pode afetar a performance de refrigeração, as condições de preservação dos alimentos e a eficiência energética da geladeira. 5Independentemente da voltagem da rede elétrica, respeite as normas de segurança e as instruções do manual do produto. 6Resultado obtido com o uso correto do filtro em compartimento totalmente selado. |
Filtro desodorizador | Não |
Conectividade | Não |
Porta latas | Não |
Função turbo freezer | Sim |
Marca | Electrolux |
Capacidade líquida total (l | 480L |
Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 4 Prateleiras |
Largura do produto embalado | 74 cm |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Com freezer | Sim |
Altura | 180-189 cm |
Altura do produto embalado | 192.5 cm |
Capacidade líquida do freezer (l | 128L |
Conteúdo da embalagem | Refrigerador. Porta Ovos. Forma de Gelo e Manual de Instruções. |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/it70s/index.html |
Alarme de porta aberta | Sim |
Iluminação interna | Sim |
Gás refrigerante | R600A |
Instalação gratuita | Não |
Porta reversível | Não |
Prateleiras retráteis | Não |
Largura do produto | 70.5 cm |
Cesta porta ovos | Sim |
Compartimento FlexiSpace | Não |
Capacidade bruta do freezer (l | 151L |
Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
Trava painel de controle | Não |
Cor do gabinete | Branco |
Cor da porta | Inox Look |
Controle de temperatura | Automático |
Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/48cc8a9e-bbdc-470f-8329-342fee8b6fe2/e4rm3q/1dfa120c-f61e-4840-bdcd-e8b2d614e9a6/original/1dfa120c-f61e-4840-bdcd-e8b2d614e9a6.pdf |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Altura do produto | 189 cm |
Acabamento frontal | Inox Look |
Quantidade de funções | 1 |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 352L |
Tipo de degelo | Frost Free |
Máquina de gelo automática | Não |
AutoSense | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Sim |
Acabamento lateral | Cinza |
Largura | 70-79 cm |
Garantia do produto | 1 ano |
Capacidade total | 480L |
Separador de garrafas | Sim |
Tecnologia Inverter | Sim |
Puxadores | Sim (Embutido |
Peso do produto embalado | 68 kg |
Tipo – Geladeira | Duplex |
Quantidade de portas | 2 |
Fabricante | Electrolux |
Avaliações Recentes
Marcos Almeida ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou rápido e amei a qualidade do produto. Super recomendo!"
Carla Mendes ⭐⭐⭐⭐
"Produto de ótima qualidade, chegou no tempo previsto, mas achei um pouco mais firme do que eu esperava."
Rafael Souza ⭐⭐⭐⭐⭐
"Adorei! O conforto é incrível e a entrega foi super rápida. Valeu a pena!"
Fernanda Oliveira ⭐⭐⭐⭐⭐
"Fiquei muito satisfeita com a compra, o produto é de excelente qualidade e super confortável!"
José Pereira ⭐⭐⭐⭐
"Chegou no tempo certo, mas senti que o produto poderia ser um pouco mais ajustável."
Aline Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Amei a experiência de compra! O produto chegou muito rápido e superou minhas expectativas."
Victor Rocha ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto incrível, fácil de usar e chegou antes do esperado. Super recomendo!"
Lucas Silva ⭐⭐⭐⭐
"A entrega foi rápida, mas a embalagem poderia ser mais segura para evitar danos durante o transporte."
Juliana Costa ⭐⭐⭐⭐⭐
"Produto de alta qualidade, super confortável e chegou bem antes do previsto. Adorei!"
Luana Lima ⭐⭐⭐⭐⭐
"Chegou em perfeito estado, e o produto é de ótima qualidade. Adorei!"